Prezzi vantaggiosi per una vacanza unica in Val Gardena
Prezzi camere e suite comprensivi di prima colazione dell'hotel B&B August a conduzione familiare a Ortisei.
Prezzi estivi
Periodo | Standard | Superior | Suite |
---|---|---|---|
13/05/22 - 04/06/22 | 55,00 € | 58,00 € | 62,00 € |
04/06/22 - 02/07/22 | 58,00 € | 61,00 € | 65,00 € |
02/07/22 - 16/07/22 | 62,00 € | 65,00 € | 69,00 € |
16/07/22 - 23/07/22 | 66,00 € | 69,00 € | 73,00 € |
23/07/22 - 30/07/22 | 69,00 € | 72,00 € | 76,00 € |
30/07/22 - 06/08/22 | 72,00 € | 76,00 € | 80,00 € |
06/08/22 - 13/08/22 | 80,00 € | 86,00 € | 92,00 € |
13/08/22 - 20/08/22 | 84,00 € | 90,00 € | 96,00 € |
20/08/22 - 27/08/22 | 72,00 € | 76,00 € | 80,00 € |
27/08/22 - 03/09/22 | 66,00 € | 69,00 € | 73,00 € |
03/09/22 - 10/09/22 | 62,00 € | 65,00 € | 69,00 € |
10/09/22 - 16/10/22 | 58,00 € | 61,00 € | 65,00 € |
Prezzi invernali
Periodo | Standard | Superior | Suite |
---|---|---|---|
03/12/22 - 11/12/22 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
11/12/22 - 16/12/22 | 65,00 € | 70,00 € | 75,00 € |
16/12/22 - 25/12/22 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
25/12/22 - 08/01/23 | 130,00 € | 140,00 € | 150,00 € |
08/01/23 - 28/01/23 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
28/01/23 - 04/02/23 | 74,00 € | 79,00 € | 84,00 € |
04/02/23 - 11/02/23 | 78,00 € | 83,00 € | 88,00 € |
11/02/23 - 18/02/23 | 82,00 € | 87,00 € | 92,00 € |
18/02/23 - 05/03/23 | 98,00 € | 105,00 € | 112,00 € |
05/03/23 - 11/03/23 | 75,00 € | 80,00 € | 85,00 € |
11/03/23 - 02/04/23 | 70,00 € | 75,00 € | 80,00 € |
Riduzione bambini in camera con 2 adulti
• Bambini 0 - 2 anni 10,00 €
• Bambini da 2 a 6 anni sconto del 50%
• Bambini da 6 a 12 anni sconto del 30%
• Bambini oltre 12 anni sconto del 20%
Condizioni
* TASSA DI SOGGIORNO da 2,10 Euro / persona / notte.
I prezzi sono per persona e per notte (oltre i 14 anni).
Per soggiorni fino a 2 giorni, potrebbe essere applicato un piccolo supplemento.